Ranking
| Lp. | Login | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Juna | 7178 |
| 2. | teressia | 5922 |
| 3. | patka71 | 4835 |
| 4. | jg_54 | 4571 |
| 5. | itor | 3467 |
| 6. | ireksa | 3098 |
| 7. | wandapi | 2999 |
| 8. | karolcia.. | 2988 |
| 9. | 111sadys.. | 2961 |
| 10. | angelika | 2925 |
Licencja na reprodukcjeWszystkie zadania i łamigłówki na tym portalu są stworzone przez autorów portalu.Udostępniamy zadania z prawem do reprodukcji papierowej i/lub elektronicznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: lamiglowkimix (a.t.) lamiglowkimix.pl |