Ten portal używa plików "cookie" aby ułatwić ci korzystanie.
Szczegółowe informacje o używaniu plików "cookie" znajdują się w
FAQ.
Aby w pełni korzystać z funkcji portalu pliki "cookie" powinny być włączone w przeglądarce.
Zapisujemy twoje dane w celu poprawnego działania portalu, ale nie wykorzystujemy ich w celach marketingowych.
Kliknij
OK, zostałem poinformowany/a.
Użytkownik „szandr”
Ranking
Rodzaj łamigłówki |
Pozycja |
Punkty |
Ilość |
Ostatnio rozwiązana |
Sudoku | 10. | 8776 | 2813 | 2016-03-25 22:14:12 |
ABC | - | 0 | 0 | |
Puzzle | 62. | 1337 | 669 | 2017-05-28 23:48:05 |
Scrachi | 12. | 5377 | 1405 | 2019-02-17 22:17:15 |
Wąż | 509. | 1 | 1 | 2013-02-19 21:42:43 |
Sumy | 46. | 120 | 90 | 2018-04-13 21:20:36 |
SumyX | - | 0 | 0 | |
Zagubiony promień | 15. | 31 | 31 | 2017-07-04 21:26:24 |
Małpie kulki | 786. | 0 | 2 | 2014-10-10 12:02:12 |
OPuzzle | 24. | 280 | 141 | 2015-07-02 23:32:51 |
Domino | - | 0 | 0 | |
Kankei | - | 0 | 0 | |
Mastermind | - | 0 | 0 | |
Ori | - | 0 | 0 | |
MagMat | 316. | 2 | 1 | 2016-05-04 00:12:16 |
Łamaniec | - | 0 | 0 | |
Ukodus | - | 0 | 0 | |
Kaimu | - | 0 | 0 | |
Poker | - | 0 | 0 | |
Piłkarzyki | - | 0 | 0 | |
Plaster miodu | - | 0 | 0 | |
Mini Sudoku | - | 0 | 0 | |
Statki | - | 0 | 0 | |
Kakuro | - | 0 | 0 | |
Sudoku dla dzieci | - | 0 | 0 | |
Wszystkie | 15. | 15924 | 5153 | 2019-02-17 22:17:15 |
Ranking
Lp. |
Login |
Punkty |
1. | magnolka | 142516 |
2. | ula | 85582 |
3. | 111sadysta | 57055 |
4. | lalek96 | 43385 |
5. | slomianyw | 42577 |
6. | ela05 | 41859 |
7. | witia2222 | 33250 |
8. | Iza | 30563 |
9. | teach | 25890 |
10. | 7a7ra | 22474 |
Ranking miesiąca
Lp. |
Login |
Punkty |
1. | Marianek | 671 |
2. | slomianyw | 646 |
3. | zyrafka01 | 322 |
4. | krzychg | 224 |
5. | PiotrK | 222 |
6. | kaska245 | 170 |
7. | szyag | 156 |
8. | 111sadysta | 146 |
9. | takot | 132 |
10. | szandr | 112 |